Nutričné hodnoty
| 100 ml | 10 ml | |
| Energetická hodnota | 115 kJ/27 kcal | 12 kJ/3 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 5,4 g | 0,5 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| L-karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
| Vitamín B5 | 60 mg = 1000 % * | 6 mg = 100 % * |
| Vitamín B6 | 14 mg = 1000 % * | 1,4 mg = 100 % * |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||



