Líder medzi kazeínovými produktmi. Pure Micellar obsahuje iba čistý micelárny kazeín v native forme. Jeho prvotriedne bioaktivita zabezpečuje maximálnu antikatabolickú funkciu a dlhodobo zásobuje svaly všetkými kľúčovými aminokyselinami. Viac informácií
Prom-In Essential Pure Micellar Vanilka 1000 gVšetko o produkteDoplňujúce informácieHodnotenie produktuVýroba Pure Micellar prebieha moderne a špičkovou technológiou mikrofiltrace bez použitia chemických a agresívnych činiteľov. Preto si po spracovaní zachováva maximálnu bioaktivitu a prínos pôvodných surovín - mlieka. Pure Micellar je výborne straviteľný a veľmi účinne podporuje syntézu svalových proteinov = tvorba nových svalových buniek = nárast svalovej hmoty. Pure Micellar je tiež obohacen o extra dávku voľného L-glutamínu.
- 100% native micelar casein
 - Bohatý na antikatabolické aminokyseliny
 - Maximálna bioaktivita produktu
 - Extra dávka voľného glutamínu
 - Výnimočne dlhotrvajúca výživa svalových buniek
 - Bez nežiaducich plnidiel a zahusťovadiel
 
Zloženie: Micelárny caseín, L-glutamín, sladidlá: sukralóza a neohesperidín E959
Pre čokoládovú príchuť: kakao, aroma čokoládové
Pre vanilkovú príchuť: aróma vanilková, extrakt carthamus
Odporúčané dávkovanie: 20 - 60 g užite pred spaním, prípadne aj v priebehu dňa na doplnenie bielkovín.
Priemerné výživové hodnoty pre čokoládovú príchuť:
| v 100 g | v porcii (30 g) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1430 kJ/ 336 kcal | 429 kJ/ 101 kcal | 
| Bielkoviny | 75,4 g | 22,6 g | 
| Sacharidy | 8,9 g | 2,6 g | 
| - z toho cukry | 8 g | 2,4 g | 
| Tuky | 2,6 g | 0,7 g | 
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,4 g | 
| Soľ | 0 g | 0 g | 
| Glutamín | 6,6 g | 2 g | 
Priemerné výživové hodnoty pre vanilkovú príchuť:
| v 100 g | v porcii (30 g) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1463 kJ/ 345 kcal | 438 kJ/ 103 kcal | 
| Bielkoviny | 79 g | 23,7 g | 
| Sacharidy | 6,5 g | 2 g | 
| - z toho cukry | 6,4 g | 1,9 g | 
| Tuky | 1,3 g | 0,3 g | 
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,2 g | 
| Soľ | 0 g | 0 g | 
| Glutamín | 6,6 g | 2 g | 
Orientačné hodnoty aminokyselín v 30 g a 100 g
| príchuť | čokoláda | vanilka | ||
|---|---|---|---|---|
| v 100 g | v 30 g | v 100 g | v 30 g | |
| L-Leucin | 7200 mg | 2200 mg | 7800 mg | 2300 mg | 
| L-Isoleucin | 3900 mg | 1200 mg | 4200 mg | 1300 mg | 
| L-Valin | 5000 mg | 1500 mg | 5400 mg | 1600 mg | 
| Kys. asparagová | 5600 mg | 1700 mg | 6000 mg | 1800 mg | 
| Kys. glutamová | 17600 mg | 5300 mg | 19100 mg | 5700 mg | 
| L-Serin | 4400 mg | 1300 mg | 4800 mg | 1400 mg | 
| Glycin | 1400 mg | 400 mg | 1500 mg | 500 mg | 
| L-Histidin | 2200 mg | 700 mg | 2400 mg | 700 mg | 
| L-Arginin | 2800 mg | 800 mg | 3100 mg | 900 mg | 
| L-Threonin | 3600 mg | 1100 mg | 3900 mg | 1200 mg | 
| L-Alanin | 2400 mg | 700 mg | 2600 mg | 800 mg | 
| L-Prolin | 8400 mg | 2500 mg | 9100 mg | 2700 mg | 
| L-Tyrosin | 4200 mg | 1300 mg | 4600 mg | 1400 mg | 
| L-Methionine | 2700 mg | 800 mg | 3000 mg | 900 mg | 
| L-Cystein | 400 mg | 100 mg | 400 mg | 100 mg | 
| L-Phenylalanine | 3900 mg | 1200 mg | 4200 mg | 1300 mg | 
| L-Lysine | 6100 mg | 1800 mg | 6700 mg | 2000 mg | 
| L-Tryptophan | 1000 mg | 300 mg | 1100 mg | 300 mg | 
Vyskúšajte tiež ďalšie výrobky značky Prom-In, ktoré sú v kategóriách Kazeínové proteíny, Šport a Proteíny. Výrobok je v súčasnosti v zľave 0 %. Ak si nie ste istí výberom tohto produktu, inšpirujte sa v kategórii Kazeínové proteíny.
