Nutričné hodnoty
| 100 ml | Dávka - 10 ml | |
| Energetická hodnota | 1323 kJ/311 kcal | 132 kJ/31 kcal | 
| Tuky | 0 g | 0 g | 
| z toho nasytené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 
| Sacharidy | 68 g | 6,8 g | 
| z toho cukry | 68 g | 6,8 g | 
| Bielkoviny | 1,4 g | 0,14 g | 
| Soľ | 1,4 g | 0,14 g | 
| Taurín | 1000 mg | 100 mg | 
| L-alanín | 500 mg | 50 mg | 
| L-karnitín | 500 mg | 50 mg | 
Zloženie - Príchuť biely grep
Cukor, emulzia grapefruit (slnečnicový olej, aróma), regulátor kyslosti kyselina citrónová, voda, chlorid sodný, glukonát horečnatý, taurín, L-karnitín, L-alanín, sladidlo acesulfam K, fosforečnan monodraselný, sladidlo sukralóza, aróma naringín , konzervanty sorban draselný a benzoan sodný.
Upozornenie

