Nutričné hodnoty
| 100 g | 4 tablety | |
| Energetická hodnota | 1678 kJ/395 kcal | 235 kJ/55 kcal | 
| Tuky | 0 g | 0 g | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 
| Sacharidy | 75 g | 10,5 g | 
| z toho cukry | 60,7 g | 8,5 g | 
| Vláknina | 0 g | 0 g | 
| Bielkoviny | 20,8 g | 2,9 g | 
| Soľ | 0 g | 0 g | 
| L-alanín | 7143 mg | 1000 mg | 
| Kreatin monohydrát | 5051 mg | 707 mg | 
| L-leucín | 1120 mg | 157 mg | 
| L-tyrosín | 891 mg | 125 mg | 
| Taurín | 891 mg | 125 mg | 
| L-carnosín | 714 mg | 100 mg | 
| L-isoleucín | 560 mg | 78 mg | 
| L-valín | 560 mg | 78 mg | 
| Kofeín | 223 mg | 31 mg | 
| Vitamín C | 580 mg = 725 % * | 81,2 mg = 102 % * | 
| 1 tableta: 3500 mg | ||
| Hmotnosť obsahu balenia: 42 g | ||
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
Zloženie
Glukóza, maltodextrín, fruktóza, L-Alanín, kreatín monohydrát, citronan horečnatý, regulátor kyslosti kyselina citrónová, protihrudkujúca látka stearan horečnatý, L-Leucín, L-Tyrozín, taurín, L-Carnozín, kyselina askorbová (vitamín C), stabilizátor polyvinylpyrrolidon, L-Izoleucín, L-Valín, prírodná a prírodne identická aróma pomaranč, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, kofeín, sladidlá sukralóza a acesulfam K.

