Prírodné kešu orechy sú čisté, nepražené a nesolené. Viac informácií
8,89 €
0,18 € / 10 g
4ks skladom, Zajtra od 16:00 u vás.Viac informácií
Doprava ZADARMO pri nákupe nad 59 €
Je možné platiť benefitnými programamiViac informácií
Kešu obsahujú až 45 % zdravých tukov, ktoré obsahujú omega mastné kyseliny.
Kešu orechy a ich účinné látky
Tuky, bielkoviny, sacharidy, vláknina, voda, železo, fosfor, horčík, vápnik, sodík, zinok, meď, mangán, omega 3, omega 6 kyseliny, vitamíny B, C, E, K, luteín, kyselina listová a kyselina pantoténová.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Výživové hodnoty | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 2315,3 kJ / 553 kcal |
| Bielkoviny | 18 g |
| Sacharidy | 30 g |
| z toho cukry | 6 g |
| Vláknina | 3,3 g |
| Tuky | 44 g |
| z toho nasýtené tuky | 8 g |
| Minerály | 100 g |
|---|---|
| Železo | 7,9 mg |
| Vápnik | 36,8 mg |
| Horčík | 297 mg |
| Fosfor | 610 mg |
| Draslík | 667 mg |
| Sodík | 11,5 mg |
| Zinok | 6,5 mg |
| Mangán | 2,1 mg |
| Meď | 2,5 mg |
| Selen | 22 µg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 65 mg |
| Omega-6 kyseliny | 7800 mg |
| Vitamíny | 100 g |
|---|---|
| Vitamín B1 | 0,6 mg |
| Vitamín B2 | 0,3 mg |
| Vitamín B3 | 1,4 mg |
| Vitamín B6 | 0,6 mg |
| Vitamín C | 0,9 mg |
| Vitamín E | 1,2 mg |
| Vitamín K | 38 µg |
| Luteín | 24,5 µg |
| Kyselina pantoténová | 1,3 mg |
| Kyselina listová | 28 µg |
Vyskúšajte tiež ďalšie produkty značky GymBeam, ktoré sú v kategóriách Šport a Potraviny, nápoje. Výrobok je v zľave 1 %. Ak si nie ste istí výberom tohto produktu, inšpirujte sa v kategórii Kešu.
Doplňujúce informácie
EAN
8588007130538
Značka
Cesta podania
Veľkosť balenia
500 g
Príchuť
Krajina pôvodu
Originálny názov
GymBeam Ořechy kešu unsalted - 500 g
Dodávateľ na trh
Gymbeam

