Barebells Protein Bar je vysoko proteínová tyčinka s nízkym obsahom sacharidov a kalórií, ktorá je definíciou mäkkosti, lahodnosti a pôžitku. Obsahuje až 20 g bielkovín. Každá z jej príchutí je dotiahnutá k úplnej dokonalosti. Barebells Protein Bar je zdravá a chutná náhrada nezdravých čokoládových tyčiniek a patrí medzi najobľúbenejšie tyčinku. Viac informácií
Skladom 5 a viac kusov, Zajtra od 16:00 u vás.Viac informácií
Doprava ZADARMO pri nákupe nad 59 €
Proteínová tyčinka Barebells je jemná a lahodná a každá z príchutí je dokonale vyvážená a synergicky vyladená vo všetkých smeroch. Barebells sa riadi mottom: „Veríme v zdravé stravovanie a zdravý život“.
Odborníci na proteínové tyčinky s čistým svedomím hodnotia tieto lahôdky známkou 11/10. Doprajte si svoju obľúbenú tyčinku pred cvičením alebo po ňom. Ideálna je aj ako posledná záchrana pred hladom.
Prednosti:
- Legendárna proteínová tyčinka zo Švédska
- 20 g bielkovín
- Menej ako 203 kcal v tyčinke
- Obsahuje kokos, orechy alebo arašidy
- Vynikajúce príchute s čokoládovou polevou
- Nízky obsah sacharidov a kalórií
- Nekonečne lahodná chuť
- Zdravá a chutná náhrada nezdravých čokoládových tyčiniek zo supermarketu
Tabuľka výživových hodnôt
| 100 g | karamel-kešu | slané arašidy | lieskový orech | biela čokoláda – mandle |
| Energetická hodnota | 1516 kJ / 361 kcal | 1519 kJ / 364 kcal | 1557 kJ / 373 kcal | 1542 kJ / 369 kcal |
| Tuky | 15 g | 15 g | 17 g | 16 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,6 g | 8 g | 7,4 g | 7,9 g |
| Sacharidy | 26 g | 27 g | 26 g | 28 g |
| - z toho cukry | 3,2 g | 2,8 g | 3,5 g | 2,9 g |
| Vláknina | 7,9 g | 7,1 g | 7,7 g | 6,9 g |
| Bielkoviny | 36 g | 36 g | 36 g | 36 g |
| Soľ | 0,19 g | 0,46 g | 0,19 g | 0,46 g |
| 55 g | karamelovo-kešu | slaný oriešok | lieskový orech | biela čokoláda – mandle |
| Energetická hodnota | 835 kJ / 199 kcal | 835 kJ / 200 kcal | 856 kJ / 205 kcal | 843 kJ / 203 kcal |
| Tuky | 8,3 g | 8,5 g | 9,4 g | 8,7 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,2 g | 4,4 g | 4,1 g | 4,3 g |
| Sacharidy | 14 g | 15 g | 14 g | 15 g |
| - z toho cukry | 1,7 g | 1,5 g | 1,9 g | 1,6 g |
| Vláknina | 4,3 g | 3,9 g | 4,2 g | 3,8 g |
| Bielkoviny | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Soľ | 0,11 g | 0,26 g | 0,1 g | 0,25 g |
| 100 g | sušienky | krémová s kúskami | biela čokoláda so slanými orechmi | |
| Energetická hodnota | 1499 kJ / 358 kcal | 1533 kJ/367 kcal | 1585 kJ / 380 kcal | |
| Tuky | 12 g | 14 g | 17 g | |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,5 g | 7 g | 6,7 g | |
| Sacharidy | 30 g | 30 g | 26 g | |
| - z toho cukry | 3,1 g | 2 g | 2,7 g | |
| Vláknina | 6,1 g | 6,7 g | 6,7 g | |
| Bielkoviny | 36 g | 36 g | 36 g | |
| Soľ | 0,32 g | 0,53 g | 0,46 g | |
| 55 g | sušienky | krémová s kúskami | biela čokoláda s slanými orechmi | |
| Energetická hodnota | 825 kJ / 197 kcal | 843 kJ/202 kcal | 872 kJ/209 kcal | |
| Tuky | 7 g | 7,8 g | 9,3 g | |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,1 g | 3,8 g | 3,7 g | |
| Sacharidy | 16 g | 16 g | 14 g | |
| - z toho cukry | 1,7 g | 1,1 g | 1,5 g | |
| Vláknina | 3,3 g | 3,7 g | 3,7 g | |
| Bielkoviny | 20 g | 20 g | 20 g | |
| Soľ | 0,17 g | 0,29 g | 0,26 g |
Upozornenie
Môže obsahovať stopy vajec, lepku, arašidov a orechov. Obohatená potravina so sladidlami. Zdroj fenylalanínu, nie je vhodná pre osoby trpiace fenylketonúriou. Nie je určená ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nadmerná konzumácia môže mať preháňavé účinky. Vyrobené v EÚ. Skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote.
Zloženie
Krémová s kúskami:
- mliečná bielkovina (mlieko), zvlhčovač (glycerol), mliečna čokoládová poleva (22 %), sladidlo (maltitol, sukralóza), zvlhčovač (glycerol), kolagénové peptidy, polydextróza, kakaové maslo, kakaová hmota, sójové chrumky (5 %, sójová bielkovina, tapiokový škrob, soľ), sušené mlieko, voda, slnečnicový olej, aróma, soľ, emulgátor (sójový škrob, sójová múka, soľ), sušené mlieko, voda, slnečnicový olej, lecitín
-
Môže obsahovať stopy lepku, vajec, arašidov a orechov
Skúste tiež ďalšie výrobky značky Barebells, ktoré nájdete v kategóriách Šport, Potraviny, nápoje a Proteínové tyčinky (Protein bar). Ak si nie ste istí výberom tohto produktu, inšpirujte sa v kategórii Proteínové tyčinky (Protein bar).

