Nutričné hodnoty
| 100 g | Dávka – 20 g | |
| Energetická hodnota | 1382 kJ/ 325 kcal | 277 kJ/65 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 29 g | 5,8 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 50,4 g | 10,1 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| Vápnik | 600 mg = 75 % * | 120 mg = 15 % * |
| Horčík | 275 mg = 73 % * | 55 mg = 15 % * |
| Vitamín C | 500 mg = 625 % * | 100 mg = 125 % * |
| Vitamín B6 | 25 mg = 1786 % * | 5 mg = 357 % * |
| Vitamín D3 | 37,5 µg = 750 % * | 7,5 µg = 150 % * |
| Chondroitín sulfát | 750 mg | 150 mg |
| Glukosamín sulfát | 1500 mg | 300 mg |
| Kolagénna bielkovina | 50000 mg | 10000 mg |
| Methyl sulfonyl methan (MSM) | 1500 mg | 300 mg |
| Kyselina hyalurónová (sodná soľ) | 100 mg | 20 mg |
| L-Prolín | 2500 mg | 500 mg |
| obsah odmerky: 25 g | ||
| pomer riedenia: 10 g (20 g) na 250 ml vody | ||
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
Zloženie - príchuť jahoda
Hydrolyzát želatíny, maltodextrín, glukonát vápenatý, glukonát horečnatý, L – Prolín, glukosamín sulfát draselná soľ (pôvod kôrovce), regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, MSM (methylsulfonylmethan), chondroitín sulfát, vitamín C (kyselina L - askorbová), regulátor kyslosti kyselina jablčná, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, sladidlá acesulfam K a sukralóza, farbivo karmín, kyselina hyalurónová (sodná soľ), vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), vitamín D3 (cholekalciferol). Výrobok obsahuje alergén kôrovca. Môže obsahovať stopy sóje a mliečne bielkoviny.
Upozornenie
- Výživový doplnok pre športovcov
- Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy
- Ukladajte mimo dosah detí
- Nesmie sa používať ako náhrada rozmanitej stravy
- Skladujte v suchu pri teplotách do 25 °C, mimo dosah priameho slnečného žiarenia
- Chráňte pred mrazom
- Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním

