Nutričné hodnoty
100 g | 6 g | 9 g | |
L-arginín | 33 333 mg | 2 000 mg | 3 000 mg |
L-tyrozín | 9 167 mg | 550 mg | 825 mg |
Taurín | 8 333 mg | 500 mg | 750 mg |
L-citruíin malát | 8 333 mg | 500 mg | 750 mg |
Kofeín | 2 500 mg | 150 mg | 225 mg |
Vinitrox<>TM | 2 500 mg | 150 mg | 225 mg |
Extrakt Citrus aurantium | 833 mg | 50 mg | 75 mg |
Vitamín C | 666,7 mg = 833 % * | 40 mg = 50 % * | 60 mg = 75 % * |
Vitamín B2 | 11,7 mg = 836 % * | 0,7 mg = 50 % * | 1,1 mg = 79 % * |
Vitamín B6 | 11,7 mg = 836 % * | 0,7 mg = 50 % * | 1,1 mg = 79 % * |
Kyselina listová | 1 666,7 µg = 833 % * | 100 µg = 50 % * | 150 µg = 75 % * |
* Referenčná hodnota príjmu |
Zloženie
L-arginín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, L-tyrozín, taurín, L-citrulín malát, kofeín, VinitroxTM (95 % polyfenolov, oxid siričitý) - extrakt z hroznového vína a jabĺk, extrakt Citrus aurantium (10 % synefrinu, maltodextrin), kyselina L-askorbová, sladidla sukralóza a steviol-glykozidy, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, pyridoxín hydrochlorid, riboflavín, kyselina listová.
Obsahuje alergén oxid siričitý.