Nero OATMEAL je funkčná kaša, ktorá vás rýchlo a kvalitne zasýti. Celý vývoj vrátane zloženia a účinkov prebiehal pod dohľadom odborníkov na výživu. Príprava je jednoduchá - zmiešajte s horúcou vodou alebo teplým mliekom, premiešajte, počkajte 3 minúty a je hotovo. Dostatočne zasýti ráno aj počas dňa ako chutná a rýchla desiata. Vysoko kvalitné suroviny, bez pridaného cukru, 21 vitamínov a minerálov, 25,4 g bielkovín a ďalšie účinné látky.
Použitie:
- Práškovú zmes (50 g) rozpustite v 150 ml nízkotučného mlieka alebo vody
- Približne 5 minút nechajte napučať, potom je kaša pripravená na konzumáciu
Dávkovanie:
- Zpravidla sa užívajú dve porcie denne ako dopoludňajšia a popoludňajšia desiata
- Neprekračujte dennú dávku 3 porcie
Tabuľka výživových hodnôt:
100 g | jablko-škorica | čokoláda | karamel |
Energetická hodnota | 1460 kJ/ 348 kcal | 1460 kJ/ 348 kcal | 1480 kJ/ 354 kcal |
Tuky | 7,80 g | 8 g | 7,80 g |
z toho nasýtené látky | 1,40 g | 1,40 g | 1,40 g |
Sacharidy | 38,80 g | 39 g | 38,80 g |
z toho cukry | 2,80 g | 4 g | 4 g |
Vlákno | 10,80 g | 11 g | 11 g |
Bielkoviny | 25,40 g | 25,40 g | 25,40 g |
Sol | 0,30 g | 0,30 g | 0,30 g |
Vitamíny, minerály a stopové prvky (v 100 g) | jablko-škorica (% RHP) | čokoláda (% RHP) | karamel (% RHP) |
Vitamín A | 240 mcg (30 %) | 240 mcg (30 %) | 240 mcg (30%) |
Vitamín B1 | 0,66 mg (60 %) | 0,66 mg (60 %) | 0,66 mg (60 %) |
Vitamín B2 | 0,48 mg (60 %) | 0,48 mg (60 %) | 0,48 mg (60 %) |
Niacín | 25,60 mg (160 %) | 25,60 mg (160 %) | 25,60 mg (160 %) |
Vitamín B5 | 6 mg (100 %) | 6 mg (100 %) | 6 mg (100 %) |
Vitamín B6 | 1,40 mg (100 %) | 1,40 mg (100 %) | 1,40 mg (100 %) |
Kyselina listová | 200 mcg (100 %) | 200 mcg (100 %) | 200 mcg (100%) |
Vitamín B12 | 2,50 mcg (100%) | 2,50 mcg (100%) | 2,50 mcg (100%) |
Vitamín C | 160 mg (200 %) | 160 mg (200 %) | 160 mg (200 %) |
Vitamín D | 5 mcg (100 %) | 5 mcg (100 %) | 5 mcg (100 %) |
Vitamín E | 12 mg (100 %) | 12 mg (100 %) | 12 mg (100 %) |
D-biotín | 50 mcg (100 %) | 50 mcg (100 %) | 50 mcg (100%) |
Draslík | 600 mg (30%) | 600 mg (30%) | 600 mg (30%) |
Magnézium | 150 mg (40%) | 150 mg (40%) | 150 mg (40%) |
Chróm | 40 mcg (100%) | 40 mcg (100 %) | 40 mcg (100 %) |
Jód | 90 mcg (60 %) | 90 mcg (60 %) | 90 mcg (60 %) |
Mangán | 0,80 mg (40 %) | 0,80 mg (40 %) | 0,80 mg (40 %) |
Selen | 33 mcg (60 %) | 33 mcg (60 %) | 33 mcg (60%) |
Vápnik | 240 mg (30%) | 240 mg (30%) | 240 mg (30%) |
Zinok | 6 mg (60 %) | 6 mg (60 %) | 6 mg (60 %) |
Železo | 5,60 mg (40 %) | 5,60 mg (40 %) | 5,60 mg (40 %) |
50 g (1 porcia) | jablko-škorica | čokoláda | karamel |
Energetická hodnota | 730 kJ/174 kcal | 730 kJ/174 kcal | 740 kJ/177 kcal |
Tuky | 3,90 g | 4 g | 3,90 g |
z toho nasýtené látky | 0,70 g | 0,70 g | 0,70 g |
Sacharidy | 19,40 g | 19,5 g | 19,40 g |
z toho cukry | 1,40 g | 2 g | 2 g |
Vlákno | 5,40 g | 5,5 g | 5,5 g |
Bielkoviny | 12,70 g | 12,70 g | 12,70 g |
Sol | 0,15 g | 0,15 g | 0,15 g |
Vitamíny, minerály a stopové prvky (v 50 g) | jablko-škorica (% RHP) | čokoláda(% RHP) | karamel(% RHP) |
Vitamín A | 120 mcg (15 %) | 120 mcg (15%) | 120 mcg (15%) |
Vitamín B1 | 0,33 mg (30%) | 0,33 mg (30%) | 0,33 mg (30 %) |
Vitamín B2 | 0,24 mg (30 %) | 0,24 mg (30 %) | 0,24 mg (30 %) |
Niacín | 12,8 mg (80 %) | 12,8 mg (80 %) | 12,8 mg (80%) |
Vitamín B5 | 3 mg (50 %) | 3 mg (50 %) | 3 mg (50 %) |
Vitamín B6 | 0,70 mg (50 %) | 0,70 mg (50 %) | 0,70 mg (50 %) |
Kyselina listová | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50%) |
Vitamín B12 | 1,25 mcg (50%) | 1,25 mcg (50%) | 1,25 mcg (50%) |
Vitamín C | 80 mg (100 %) | 80 mg (100 %) | 80 mg (100 %) |
Vitamín D | 2,5 mcg (50 %) | 2,5 mcg (50%) | 2,5 mcg (50%) |
Vitamín E | 6 mg (50%) | 6 mg (50%) | 6 mg (50 %) |
D-biotín | 25 mcg (50%) | 25 mcg (50%) | 25 mcg (50%) |
Draslík | 300 mg (15%) | 300 mg (15%) | 300 mg (15%) |
Magnézium | 75 mg (20%) | 75 mg (20%) | 75 mg (20%) |
Chróm | 20 mcg (50 %) | 20 mcg (50 %) | 20 mcg (50 %) |
Jód | 45 mcg (30 %) | 45 mcg (30 %) | 45 mcg (30%) |
Mangán | 0,40 mg (20%) | 0,40 mg (20%) | 0,40 mg (20 %) |
Selen | 16,50 mcg (30 %) | 16,50 mcg (30%) | 16,50 mcg (30%) |
Vápnik | 120 mg (15%) | 120 mg (15%) | 120 mg (15%) |
Zinok | 3 mg (30 %) | 3 mg (30 %) | 3 mg (30 %) |
Železo | 2,80 mg (20 %) | 2,80 mg (20 %) | 2,80 mg (20%) |
RHP - referenčná hodnota príjmu (predtým odporúčaná denná dávka).
Upozornenie:
- Neprekračujte maximálnu dennú dávku 3 porcie (150 g)
- Nie je vhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy by sa mali poradiť s lekárom
- Zachovávajte vyváženú stravu a zdravý životný štýl
- Nenahrádza pestrú stravu
- Skladujte v uzavretých nádobách pri teplote do 25 °C a relatívnej vlhkosti do 60 %, mimo dosahu detí
Zloženie
Ovosná múka, ovsené vločky, ovsené otruby, mliečny bielkovinový koncentrát, sýrový bielkovinový koncentrát, psyllium, zmes vitamínov, minerálov a stopových prvkov (retinylacetát, tiamínmononitrát, riboflavín, niacín, patotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, biotín, citrát draselný, bisglycinát horečnatý, chlorid chrómu, jodičnan draselný, glukonát mangánu, seleničitan sodný, vápnik z morských rias, citrát zinočnatý, fumaran železnatý), inulín, sójový lecitín, aróma, škorica, sladidlo (sukralóza).
Skúste tiež ďalšie výrobky značky Nero, ktoré sú v kategóriách Müsli, kaše a raňajkové zmesi, Potraviny a Potraviny, nápoje. Ak si nie ste istí výberom tohto produktu, inšpirujte sa v kategórii Proteínové kaše.
EAN | 8594179510443 |
Značka | Nero |
Veľkosť balenia | 1000 g |
Forma | Zmes |
Pre | Pre dospelých |
Vlastnosti | Bez pridaného cukru GMO-free |
Príchuť | Škorica Jablko |
Krajina pôvodu | Česká republika |
Forma potravín | Kaša |
Originálny názov | NERO Oatmeal 1000 g apple cinnamon |