Dávkovanie
1 odmerku Stacker2 100% Whey s 300ml najlepšie vody, džúsu a v krajnom prípade mlieka, 1 až 4 x denne v závislosti na hmotnosti a intenzite zaťaženia. (nad 90kg do 3 dávok denne, nad 100kg max 4 dávky denne)
Nutričné hodnoty
30g | 100g | |
Kalórie | 120 kcal / 502,4 kJ | 400 kcal / 1674,7 kJ |
Bielkoviny | 24 g | 79,2 g |
Sacharidy | 3 g | 10 g |
Tuky | 1 g | 3,3 g |
Cholesterol | 30 mg | 100 mg |
Sodík | 60 mg | 200 mg |
Aminokyseliny | ||
Esenciálne aminokyseliny | ||
Tryptophan | 410 mg | |
Valín | 1522 mg | |
Threonin | 1554 mg | |
Izoleucín | 1463 mg | |
Leucín | 2431 mg | |
Lysín | 2133 mg | |
Fenylalanín | 708 mg | |
Methionin | 507 mg | |
Neesenciálne aminokyseliny | ||
Kyselina asparágová | 2408 mg | |
Serín | 1186 mg | |
Glycín | 432 mg | |
Alanín | 1140 mg | |
Podmienene esenciálne aminokyseliny | ||
Arginín | 515 mg | |
Cystín | 474 mg | |
Tyrozín | 745 mg | |
Histidín | 429 mg | |
Prolín | 1061 mg | |
Glutamín a prekurzory | 4002 mg |
Upozornenie:
- Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie
- Dbajte na dostatočný príjem tekutín
- Výrobok nie je plnohodnotná náhrada pestrej vyváženej stravy
- Nevhodný pre deti do 15 rokov, tehotné a dojčiace ženy
- Skladujte pri teplote 10-25°c, mimo dosahu detí, chráňte pred mrazom, vlhkom a priamym slnečným žiarením
EAN | 8717472071170 |
Forma | Prášok na výrobu nápoja |
Pre | Pre dospelých |
Originálny názov | Stacker2 100% Whey Protein, 2000 g |